

一、用途
WGP系列喷射器是锅炉水处理系统中用于输送和稀释再生药液的设备。当阴、阳离子交换器制水阶段结束后,交换器内离子交换树脂已处于失效状态,必须对离子交换树脂进行再生,从而恢复离子交换树脂的交换性能,通常用低浓度的酸、碱溶液来再生阴、阳离子交换树脂。
在目前,配制和输送再生溶液大都仍使用喷射器。它具有结构紧凑,操作简便,运行安全可靠,价格合理等优点。喷射器是化学水处理系统中的典型设备。
二、原理
高压原水通过管道阀门进入喷射器的渐缩段,将静压头转换成动能,在喷嘴处成为高速射流,使混合室形成微真空状态,将高浓度的再生药液吸入混合室,并使再生药液的压力和速度发生变化;在混合段内,水和药液得到充分地混合,然后注经扩散段,使再生液减低流速,静压头升高,再通过出口管道及阀门将稀再生液送到交换器本体中。
三、主要结构尺寸
| 型号 | 配离子 交换器直径 | 外型尺寸 | 联接尺寸 | |||
| L | L1 | H | DG1 | DG2 | ||
| WGP-1007 | 1000 | 322 | 222 | 100 | 40 | 25 |
| WGP-1511 | 1500 | 525 | 397 | 120 | 80 | 25 |
| WGP-2014 | 2000 | 527 | 406 | 150 | 80 | 40 |
| WGP-2216 | 2200 | 521 | 405 | 151 | 80 | 40 |
| WGP-2518 | 2500 | 666 | 507 | 143 | 100 | 40 |
| WCP-3023 | 3000 | 690 | 514 | 150 | 100 | 50 |
| WGP-3225 | 3200 | 857 | 665 | 162 | 125 | 50 |
四、主要技术性能
| 型号 | 高压原水 压力 | 再生溶液出口 压力MPa(兆帕) | 溶液进口浓度 | 再生溶液 出口浓度 | 再生溶液 出口流量(t/h) | |
| (NaOH) | (HCL) | |||||
| WGP-1007 | 0.196~0.392 | 0.118~0.196 | 40 | 30 | 2.5~5.0 | 2.88~5.12 |
| WGP-1511 | 40 | 30 | 2.5~5.0 | 7.1~11.1 | ||
| WCP-2014 | 40 | 30 | 2.5~5.0 | 11.4~17.5 | ||
| WGP-2216 | 40 | 30 | 2.5~5.0 | 15~23.6 | ||
| WGP-2518 | 40 | 30 | 2.5~5.0 | 19.89~25.2 | ||
| WGP-3023 | 40 | 30 | 2.5~5.0 | 31.1~48.77 | ||
| WGP-3225 | 40 | 30 | 2.5~4.0 | 34.83~49.43 | ||
